ATTENTION :
Femme Très petit | Homme Petit | Femme Petit | Homme Moyen | Femme Moyen | Homme Grand | Femme Grand | Homme Trés grand | Femme Trés grand | |
Temps mis : | 22.35 | 18.58 | 18.27 | 20.65 | 22.27 | 18.68 | 17.97 | 18.13 | 18.4 |
Sensibilité : | 62+9 | 53+0 | 60+7 | 48-5 | 57+4 | 48-5 | 58+5 | 49-4 | 59+6 |
Dynamisme : | 47-7 | 49-5 | 48-6 | 53-1 | 51-3 | 53-1 | 50-4 | 52-2 | 50-4 |
Inertie : | 50-1 | 50-1 | 49-2 | 51+0 | 50-1 | 50-1 | 49-2 | 50-1 | 48-3 |
Venus / Mars : | 46-2 | 47-1 | 45-3 | 49+1 | 47-1 | 50+2 | 47-1 | 50+2 | 47-1 |
Largeur de Conscience : | 44+1 | 44+1 | 45+2 | 43+0 | 44+1 | 44+1 | 46+3 | 45+2 | 45+2 |
Tendresse : | 64+1 | 62-1 | 67+4 | 61-2 | 65+2 | 62-1 | 67+4 | 62-1 | 66+3 |
Avidité : | 53+1 | 55+3 | 53+1 | 54+2 | 52+0 | 55+3 | 54+2 | 55+3 | 55+3 |
Interêt pour les sens : | 62+1 | 58-3 | 62+1 | 58-3 | 62+1 | 59-2 | 63+2 | 59-2 | 62+1 |
Passion Intellectuelle : | 56+2 | 54+0 | 53-1 | 54+0 | 54+0 | 54+0 | 54+0 | 55+1 | 55+1 |
Femme Très petit | Homme Petit | Femme Petit | Homme Moyen | Femme Moyen | Homme Grand | Femme Grand | Homme Trés grand | Femme Trés grand | |
Accomplir : | 53+0 | 51-2 | 52-1 | 51-2 | 53+0 | 50-3 | 52-1 | 50-3 | 52-1 |
Agir : | 53+2 | 50-1 | 53+2 | 50-1 | 52+1 | 50-1 | 53+2 | 50-1 | 53+2 |
Ressentir : | 55+5 | 51+1 | 53+3 | 49-1 | 52+2 | 48-2 | 52+2 | 49-1 | 52+2 |
Se divertir : | 54+5 | 51+2 | 54+5 | 47-2 | 51+2 | 48-1 | 53+4 | 48-1 | 53+4 |
Etre intègre : | 45-5 | 48-2 | 45-5 | 52+2 | 48-2 | 51+1 | 46-4 | 51+1 | 46-4 |
Briller : | 44-5 | 48-1 | 46-3 | 50+1 | 47-2 | 51+2 | 47-2 | 50+1 | 47-2 |
Rester tranquile : | 46-2 | 49+1 | 46-2 | 49+1 | 47-1 | 49+1 | 46-2 | 49+1 | 46-2 |
Prendre du plaisir : | 46+0 | 48+2 | 47+1 | 48+2 | 46+0 | 49+3 | 47+1 | 49+3 | 47+1 |
Femme Très petit | Homme Petit | Femme Petit | Homme Moyen | Femme Moyen | Homme Grand | Femme Grand | Homme Trés grand | Femme Trés grand | |
Libido : | 58-1 | 57-2 | 59+0 | 57-2 | 59+0 | 58-1 | 60+1 | 58-1 | 60+1 |
Sociabilité : | 59-1 | 58-2 | 60+0 | 58-2 | 60+0 | 59-1 | 61+1 | 58-2 | 60+0 |
Imagination : | 57-1 | 55-3 | 58+0 | 57-1 | 58+0 | 57-1 | 59+1 | 56-2 | 58+0 |
Spontanéité : | 53+4 | 50+1 | 53+4 | 48-1 | 51+2 | 49+0 | 53+4 | 49+0 | 53+4 |
Persévérence : | 42-8 | 48-2 | 44-6 | 52+2 | 47-3 | 52+2 | 46-4 | 51+1 | 45-5 |
Fidélité : | 50-2 | 51-1 | 50-2 | 52+0 | 51-1 | 52+0 | 50-2 | 51-1 | 50-2 |
Sens de la justice : | 52-2 | 53-1 | 52-2 | 54+0 | 53-1 | 54+0 | 53-1 | 54+0 | 53-1 |
Gaité : | 48-3 | 49-2 | 49-2 | 51+0 | 50-1 | 51+0 | 50-1 | 51+0 | 50-1 |
Mélancolie : | 55+2 | 53+0 | 54+1 | 52-1 | 53+0 | 52-1 | 54+1 | 52-1 | 53+0 |
Repli sur soi : | 52+2 | 52+2 | 51+1 | 50+0 | 50+0 | 51+1 | 51+1 | 51+1 | 51+1 |
Puissance de travail : | 46-5 | 50-1 | 47-4 | 53+2 | 49-2 | 53+2 | 49-2 | 52+1 | 49-2 |
Introvertie : | 57+8 | 52+3 | 56+7 | 47-2 | 53+4 | 48-1 | 54+5 | 48-1 | 54+5 |
Cruauté : | 43-2 | 47+2 | 44-1 | 48+3 | 45+0 | 48+3 | 45+0 | 48+3 | 45+0 |
Bonté : | 57+3 | 53-1 | 58+4 | 51-3 | 56+2 | 51-3 | 57+3 | 51-3 | 56+2 |
Casanier : | 46+1 | 47+2 | 45+0 | 46+1 | 44-1 | 46+1 | 44-1 | 46+1 | 44-1 |
Instinct animal : | 56+4 | 52+0 | 56+4 | 50-2 | 54+2 | 50-2 | 56+4 | 51-1 | 56+4 |
Goût pour la solitude : | 53+3 | 52+2 | 52+2 | 50+0 | 51+1 | 50+0 | 52+2 | 50+0 | 52+2 |
TOUS DROITS RESERVES - DAHU.FR
Nous portons à votre attention que la reproduction complète ou partielle de ces resultats sans notre accord ou mention visible de leur source (avec lien en DOFOLLOW pour les formats internet) donnera systématiquement lieu à des poursuites